2-socketes, pl. Dell PowerEdge R410 gépbe alkalmazható processzorok.
Típus | Core | Thread | Órajel | Turbó | Cache | Max. memóriakiépítés |
XEON L5520 | 4 | 8 | 2,4 GHz | 2,66 GHz | 8 MB | 144 GB1 |
XEON E5530 | 4 | 8 | 2,26 GHz | - | 8 MB | 144 GB1 |
XEON E5550 | 4 | 8 | 2,4 GHz | 3,03 GHz | 8 MB | 144 GB1 |
XEON E5670 | 6 | 12 | 2,83 GHz | 3,33 GHz | 12 MB | 288 GB1 |
XEON E6790 | 6 | 12 | 3,46 GHz | 3,73 GHz | 12 MB | 288 GB1 |
1 géptípusoktól függően ez kevesebb lehet, Dell PE R410 esetén 128 GB
További Xeon 5500-as processzorok: Ide kattintva tekinthetőek meg.